| vítr | západní, 6.5 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 2.45 mm |
| odpoledne | prudký déšť 17 °C | |
| večer | slabý déšť 15 °C | |
| noc | zataženo 10 °C |
| vítr | západní, 4.94 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 4.32 mm |
| vítr | západní, 6.62 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 2.49 mm |
| vítr | severozápadní, 5.19 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 0.1 mm |
11.6.2026 05:57
Aktuální teplota:
12.0 °C
Informace, které by se vám mohly hodit
Chcete zdarma dostávat informace o dění v obci? Přihlašte se k odběru Munipolis. Přihlašte se k odběru online
Projekty a dotace