vítr | severozápadní, 5.96 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 10.77 mm |
ráno | mlha 13 °C | |
odpoledne | zataženo 17 °C | |
večer | zataženo 20 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severní, 3.29 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severní, 3.96 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | severní, 5.75 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.17 mm |
16.6.2025 08:50
Aktuální teplota:
17.5 °C
Informace, které by se vám mohly hodit
Chcete zdarma dostávat informace o dění v obci? Přihlašte se k odběru Munipolis. Přihlašte se k odběru online
Projekty a dotace