vítr | východní, 1.66 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 61 % |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | zataženo -2 °C |
vítr | východní, 3.47 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 68 % |
vítr | východní, 2.66 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | východní, 2.05 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 59 % |
15.2.2025 14:22
Aktuální teplota:
2.6 °C
Informace, které by se vám mohly hodit
Chcete zdarma dostávat informace o dění v obci? Přihlašte se k odběru Munipolis. Přihlašte se k odběru online
Projekty a dotace